ตารางความรู้ความชำนาญ
| รายชื่อ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน | ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บัญชี และการเงิน | การบริหารจัดการ | กฎหมาย | การพัฒนาองค์กร และนวัตกรรม | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย | บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต | ประเภทคณะกรรมการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรรมการบริหาร | กรรมการอิสระ | กรรมการอื่นที่ไม่เป็นผู้บริหาร | |||||||||||
| 1. | นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2. | นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3. | นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4. | นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 5. | นางสาวประจิต หาวัตร | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 6. | นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 7. | พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 8. | พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ | X | X | X | X | ||||||||
| 9. | นายสมชัย เตชะวณิช | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 10. | นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 11. | นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 12. | นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ | X | X | X | X | X | X | ||||||
| รวม | 12 | 9 | 7 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | |
หมายเหตุ: ความรู้เกี่่ยวกับธุุรกิจของบริษัท อาทิ ธุุรกิจน้ำมัน ธุุรกิจค้าปลีก ธุุรกิจพลังงาน สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น (ณ วันที่่ 1 มกราคม 2568)