ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2566

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท
รายได้รวม

ล้านบาท
EBITDA

ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

EBITDA

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 61,378 70,055 85,541 70,621
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 47,019 50,847 58,337 42,658
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 14,359 19,208 27,204 27,963
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 2564 2565 2566
รายได้รวม (ล้านบาท) 126,672 172,878 263,000 229,538
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) (4,736) 10,618 17,293 7,893
EBITDA (ล้านบาท)*(1) (7,245) 8,783 14,659 6,345
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (7,910) 4,444 9,509 2,142
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)*(2) (2.29) 1.28 2.75 0.62
อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2564 2565 2566
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) (6.2%) 2.6% 3.6% 0.9%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) (20.1) 28.3 39.0 8.6
อัตราส่วนหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.0 1.5 1.3 1.0
ผลการดำเนินงาน 2563 2564 2565 2566
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 115 123 131 118
ค่าการกลั่น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) (3.6) 7.5 7.5(3) 3.6
ค่าการกลั่นพื้นฐาน (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) 1.4 3.1 5.8(3) 3.8
จำนวนสถานีบริการ (สถานี) 702 731 802 830
  • 1 เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขที่เปิดเผยไปก่อนหน้าเพื่อสะท้อนกำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
  • 2 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
  • 3 เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขที่เปิดเผยไปก่อนหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับวีธีการคำนวณของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)